Become the owner of a suite with high investment potential
Here even the most demanding client will find their wishes and expectations met. We are preparing a project that we believe will charm and captivate clients, and prove that Jasná is the right holiday choice not only in winter but in the summer months as well.
List of suites
3rd floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 38,74 m² | 8,94 m² | 47,68 m² | On request | Sold |
| 3.2 | Apartmán | 2/1 | J / S | 38,46 m² | 4,47 m² | 42,93 m² | On request | Sold |
| 3.3 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 38,71 m² | 8,94 m² | 47,65 m² | On request | Sold |
| 3.4 | Apartmán | 2/1 | S / N | 38,46 m² | 4,47 m² | 42,93 m² | On request | Sold |
| 3.5 | Apartmán | 2/1 | S / N | 59,26 m² | 16,47 m² | 75,73 m² | On request | Sold |
| 3.6 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,49 m² | 8,94 m² | 58,43 m² | On request | Sold |
| 3.7 | Štúdio | 1/1 | Z / W | 33,09 m² | 2,71 m² | 35,80 m² | On request | Sold |
| 3.8 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,73 m² | 8,94 m² | 58,67 m² | On request | Sold |
| 3.9 | Apartmán | 2/1 | J / S | 59,24 m² | 16,47 m² | 75,71 m² | On request | Sold |
| 3.10 | Apartmán | 2/1 | S / N | 48,65 m² | 8,94 m² | 57,59 m² | On request | Sold |
| 3.11 | Apartmán | 2/1 | S / N | 49,92 m² | 8,94 m² | 58,86 m² | On request | Sold |
| 3.12 | Apartmán | 2/1 | J / S | 48,63 m² | 8,94 m² | 57,57 m² | On request | Sold |
| 3.13 | Apartmán | 2/1 | J / S | 49,93 m² | 8,94 m² | 58,87 m² | On request | Sold |
| 3.14 | Štúdio | 1/1 | J / S | 25,09 m² | 0,56 m² | 25,65 m² | On request | Sold |
| 3.15 | Apartmán | 2/1 | S / N | 59,26 m² | 16,47 m² | 75,73 m² | On request | Sold |
| 3.16 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,49 m² | 8,94 m² | 58,43 m² | On request | Sold |
| 3.17 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 57,16 m² | 1,02 m² | 58,18 m² | On request | Sold |
| 3.18 | Štúdio | 1/1 | Z / W | 33,32 m² | 0,45 m² | 33,77 m² | On request | Sold |
| 3.19 | Apartmán | 3/2 | J, Z / S, W | 74,39 m² | 20,94 m² | 95,33 m² | On request | Sold |
| 3.20 | Štúdio | 1/1 | S / N | 24,79 m² | 4,47 m² | 29,26 m² | On request | Sold |
| 3.21 | Apartmán | 2/1 | S / N | 49,94 m² | 8,94 m² | 58,88 m² | On request | Sold |
| 3.22 | Apartmán | 2/1 | S / N | 48,62 m² | 8,94 m² | 57,56 m² | On request | Sold |
| 3.23 | Štúdio | 1/1 | J / S | 24,77 m² | 4,17 m² | 28,94 m² | On request | Sold |
| 3.24 | Apartmán | 2/1 | J / S | 49,93 m² | 23,62 m² | 73,55 m² | On request | Sold |
| 3.25 | Apartmán | 2/1 | J / S | 48,69 m² | 15,14 m² | 63,83 m² | On request | Sold |
| 3.26 | Apartmán | 3/1 | S, V / N, E | 75,09 m² | 19,90 m² | 94,99 m² | On request | Sold |
| 3.27 | Štúdio | 1/1 | V / E | 33,09 m² | 2,71 m² | 35,80 m² | On request | Sold |
| 3.28 | Apartmán | 3/2 | J, V / S, E | 74,31 m² | 20,94 m² | 95,25 m² | On request | Sold |
| 3.29 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 38,58 m² | 8,94 m² | 47,52 m² | On request | Sold |
| 3.30 | Apartmán | 2/1 | J / S | 38,59 m² | 4,47 m² | 43,06 m² | On request | Sold |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
4th floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 38,74 m² | 8,94 m² | 47,68 m² | On request | Sold |
| 4.2 | Apartmán | 2/1 | J / S | 38,46 m² | 4,47 m² | 42,93 m² | On request | Sold |
| 4.3 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 38,71 m² | 8,94 m² | 47,65 m² | On request | Sold |
| 4.4 | Apartmán | 2/1 | S / N | 38,46 m² | 4,47 m² | 42,93 m² | On request | Sold |
| 4.5 | Apartmán | 2/1 | S / N | 58,85 m² | 16,47 m² | 75,32 m² | On request | Sold |
| 4.6 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,49 m² | 8,94 m² | 58,43 m² | On request | Sold |
| 4.7 | Štúdio | 1/1 | Z /W | 33,09 m² | 2,71 m² | 35,80 m² | On request | Sold |
| 4.8 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,73 m² | 8,94 m² | 58,67 m² | On request | Sold |
| 4.9 | Apartmán | 2/1 | J / S | 59,24 m² | 16,47 m² | 75,71 m² | On request | Sold |
| 4.10 | Apartmán | 2/1 | S / N | 48,71 m² | 8,94 m² | 57,65 m² | On request | Sold |
| 4.11 | Apartmán | 2/1 | S / N | 49,92 m² | 8,94 m² | 58,86 m² | On request | Sold |
| 4.12 | Apartmán | 2/1 | J / S | 48,69 m² | 8,94 m² | 57,63 m² | On request | For sale |
| 4.13 | Apartmán | 2/1 | J / S | 49,93 m² | 8,94 m² | 58,87 m² | On request | Sold |
| 4.14 | Štúdio | 1/1 | J / S | 25,09 m² | 0,56 m² | 25,65 m² | On request | Sold |
| 4.15 | Apartmán | 2/1 | S / N | 58,86 m² | 16,47 m² | 75,33 m² | On request | Sold |
| 4.16 | Apartmán | 2/1 | Z / W | 49,49 m² | 8,94 m² | 58,43 m² | On request | Reserved |
| 4.17 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 57,16 m² | 1,02 m² | 58,18 m² | On request | Sold |
| 4.18 | Štúdio | 1/1 | Z / W | 33,32 m² | 0,45 m² | 33,77 m² | On request | Sold |
| 4.19 | Apartmán | 3/2 | J, Z / S, W | 74,29 m² | 20,94 m² | 95,23 m² | On request | Sold |
| 4.20 | Štúdio | 1/1 | S / N | 24,79 m² | 4,47 m² | 29,26 m² | On request | Sold |
| 4.21 | Apartmán | 2/1 | S / N | 49,94 m² | 8,94 m² | 58,88 m² | On request | Sold |
| 4.22 | Apartmán | 2/1 | S / N | 48,62 m² | 8,94 m² | 57,56 m² | On request | Sold |
| 4.23 | Štúdio | 1/1 | J / S | 24,77 m² | 4,47 m² | 29,24 m² | On request | Sold |
| 4.24 | Apartmán | 2/1 | J / S | 49,93 m² | 8,94 m² | 58,87 m² | On request | Reserved |
| 4.25 | Apartmán | 2/1 | J / S | 48,63 m² | 8,95 m² | 57,58 m² | On request | Sold |
| 4.26 | Apartmán | 3/2 | S, V / N, E | 75,02 m² | 19,90 m² | 94,92 m² | On request | For sale |
| 4.27 | Štúdio | 1/1 | V / E | 33,09 m² | 2,71 m² | 35,80 m² | On request | Sold |
| 4.28 | Apartmán | 3/2 | J, V / S, E | 73,80 m² | 20,94 m² | 94,74 m² | On request | Reserved |
| 4.29 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 38,58 m² | 8,94 m² | 47,52 m² | On request | Sold |
| 4.30 | Apartmán | 2/1 | J / S | 38,59 m² | 4,47 m² | 43,06 m² | On request | Sold |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
5th / 6th floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Mezonetový apartmán | 3/2 | J, Z / S, W | 87,02 m² | 8,94 m² | 95,96 m² | On request | Sold |
| 5.2 | Mezonetový apartmán | 3/2 | J / S | 86,52 m² | 4,47 m² | 90,99 m² | On request | For sale |
| 5.3 | Mezonetový apartmán | 3/2 | S, Z / N, W | 87,02 m² | 8,94 m² | 95,96 m² | On request | Sold |
| 5.4 | Mezonetový apartmán | 3/2 | S / N | 94,05 m² | 4,47 m² | 98,52 m² | On request | For sale |
| 5.5 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 71,80 m² | 16,47 m² | 88,27 m² | On request | For sale |
| 5.6 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 58,05 m² | 4,47 m² | 62,52 m² | On request | Sold |
| 5.7 | Mezonetový apartmán | 3/2 | Z / W | 112,61 m² | 4,47 m² | 117,08 m² | On request | For sale |
| 5.8 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 70,00 m² | 2,71 m² | 72,71 m² | On request | For sale |
| 5.9 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 70,68 m² | 4,47 m² | 75,15 m² | On request | For sale |
| 5.10 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 58,07 m² | 4,47 m² | 62,54 m² | On request | For sale |
| 5.11 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 71,80 m² | 16,47 m² | 88,27 m² | On request | For sale |
| 5.12 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 59,56 m² | 0,56 m² | 60,12 m² | On request | For sale |
| 5.13 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,30 m² | 4,47 m² | 56,77 m² | On request | For sale |
| 5.14 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,04 m² | 4,47 m² | 56,51 m² | On request | For sale |
| 5.15 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 52,13 m² | 0,56 m² | 52,69 m² | On request | For sale |
| 5.16 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 52,28 m² | 4,47 m² | 56,75 m² | On request | For sale |
| 5.17 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,77 m² | 4,47 m² | 56,24 m² | On request | Sold |
| 5.18 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 73,11 m² | 16,47 m² | 89,58 m² | On request | Sold |
| 5.19 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 59,30 m² | 4,47 m² | 63,77 m² | On request | For sale |
| 5.20 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 70,57 m² | 4,47 m² | 75,04 m² | On request | For sale |
| 5.21 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 73,85 m² | 0,46 m² | 74,31 m² | On request | For sale |
| 5.22 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 70,03 m² | 0,45 m² | 70,48 m² | On request | For sale |
| 5.23 | Mezonetový apartmán | 2/1 | Z / W | 56,41 m² | 4,47 m² | 60,88 m² | On request | For sale |
| 5.24 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 72,89 m² | 16,47 m² | 89,36 m² | On request | For sale |
| 5.25 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,62 m² | 4,47 m² | 57,09 m² | On request | For sale |
| 5.26 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 51,99 m² | 4,47 m² | 56,46 m² | On request | For sale |
| 5.27 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,20 m² | 4,47 m² | 56,67 m² | On request | For sale |
| 5.28 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 52,63 m² | 4,47 m² | 57,10 m² | On request | For sale |
| 5.29 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,82 m² | 4,47 m² | 56,29 m² | On request | For sale |
| 5.30 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,48 m² | 4,47 m² | 55,95 m² | On request | For sale |
| 5.31 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,78 m² | 4,47 m² | 56,25 m² | On request | For sale |
| 5.32 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 73,29 m² | 16,47 m² | 89,76 m² | On request | For sale |
| 5.33 | Mezonetový apartmán | 2/1 | V / E | 68,50 m² | 3,43 m² | 71,93 m² | On request | For sale |
| 5.34 | Mezonetový apartmán | 2/1 | V / E | 70,08 m² | 2,71 m² | 72,79 m² | On request | For sale |
| 5.35 | Mezonetový apartmán | 2/1 | V / E | 56,39 m² | 4,47 m² | 60,86 m² | On request | For sale |
| 5.36 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 73,66 m² | 16,47 m² | 90,13 m² | On request | For sale |
| 5.37 | Mezonetový apartmán | 3/2 | S, V / N, E | 87,03 m² | 8,94 m² | 95,97 m² | On request | For sale |
| 5.38 | Mezonetový apartmán | 3/2 | J / S | 86,30 m² | 4,47 m² | 90,77 m² | On request | For sale |
| 5.39 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 51,10 m² | 4,47 m² | 55,57 m² | On request | For sale |
| 5.40 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,24 m² | 4,47 m² | 56,71 m² | On request | For sale |
| 5.41 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,19 m² | 4,47 m² | 55,66 m² | On request | For sale |
| 5.42 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 51,38 m² | 4,47 m² | 55,85 m² | On request | For sale |
| 5.43 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 55,61 m² | 4,47 m² | 60,08 m² | On request | For sale |
| 5.44 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S / N | 52,07 m² | 4,47 m² | 56,54 m² | On request | For sale |
| 5.45 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J / S | 50,96 m² | 4,47 m² | 55,43 m² | On request | For sale |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
Tower — 2nd floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.01 | Apartmán | 2/1 | J / S | 33,90 m² | 12,49 m² | 46,39 m² | On request | For sale |
| A2.02 | Apartmán | 3/2 | J, V / S, E | 57,00 m² | 16,02 m² | 73,02 m² | On request | Reserved |
| A2.03 | Apartmán | 3/2 | J, Z / S, W | 62,00 m² | 17,38 m² | 79,38 m² | On request | For sale |
| A2.04 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 46,80 m² | 15,24 m² | 62,04 m² | On request | For sale |
| A2.05 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,30 m² | 6,23 m² | 48,53 m² | On request | For sale |
| A2.06 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,30 m² | 6,23 m² | 48,53 m² | On request | For sale |
| A2.07 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 41,50 m² | 13,85 m² | 55,35 m² | On request | For sale |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
Tower — 3rd floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.01 | Apartmán | 2/1 | J / S | 35,40 m² | 6,20 m² | 41,60 m² | On request | Reserved |
| A3.02 | Apartmán | 2/1 | J / S | 35,40 m² | 6,20 m² | 41,60 m² | On request | Reserved |
| A3.03 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 38,00 m² | 13,88 m² | 51,88 m² | On request | Reserved |
| A3.04 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 43,10 m² | 15,24 m² | 58,34 m² | On request | For sale |
| A3.05 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 47,30 m² | 15,24 m² | 62,54 m² | On request | For sale |
| A3.06 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,20 m² | 6,23 m² | 48,43 m² | On request | For sale |
| A3.07 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,20 m² | 6,23 m² | 48,43 m² | On request | For sale |
| A3.08 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 41,60 m² | 13,85 m² | 55,45 m² | On request | For sale |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
Tower — 4th floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.01 | Apartmán | 2/1 | J / S | 35,40 m² | 6,20 m² | 41,60 m² | On request | Sold |
| A4.02 | Apartmán | 2/1 | J / S | 35,40 m² | 6,20 m² | 41,60 m² | On request | Reserved |
| A4.03 | Apartmán | 2/1 | J, V / S, E | 38,00 m² | 13,88 m² | 51,88 m² | On request | Reserved |
| A4.04 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 43,10 m² | 15,24 m² | 58,34 m² | On request | Sold |
| A4.05 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 47,30 m² | 15,24 m² | 62,54 m² | On request | For sale |
| A4.06 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,20 m² | 6,23 m² | 48,43 m² | On request | For sale |
| A4.07 | Apartmán | 2/1 | S / N | 42,20 m² | 6,23 m² | 48,43 m² | On request | Reserved |
| A4.08 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 41,60 m² | 13,85 m² | 55,45 m² | On request | Reserved |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
Tower — 5th / 6th floor
| Unit | Type | Rooms | Orientation | Area (m²) | Balcony (m²) | Total (m²) | Price excluding VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.01 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 74,58 m² | 45,47 m² | 120,05 m² | On request | For sale |
| A5.02 | Mezonetový apartmán | 2/1 | J, V / S, E | 70,78 m² | 44,50 m² | 115,28 m² | On request | For sale |
| A5.03 | Apartmán | 2/1 | J, V / S, E | 41,37 m² | 13,88 m² | 55,25 m² | On request | Reserved |
| A5.04 | Apartmán | 2/1 | J, Z / S, W | 46,27 m² | 15,24 m² | 61,51 m² | On request | Sold |
| A5.05 | Apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 53,44 m² | 15,24 m² | 68,68 m² | On request | For sale |
| A5.06 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S, Z / N, W | 94,19 m² | 47,81 m² | 142,00 m² | On request | For sale |
| A5.07 | Mezonetový apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 88,46 m² | 46,97 m² | 135,43 m² | On request | For sale |
| A5.08 | Apartmán | 2/1 | S, V / N, E | 47,73 m² | 13,88 m² | 61,61 m² | On request | Reserved |
| No suites match the selected filter. | ||||||||
No suites match the selected filter.